北京百奧創新ABI代理業務。ABI代理, ABI北京代理, ABI華東代理,ABI華北代理,ABI華中代理,ABI華南代理。
20 多年來,Applied Biosystems™ 儀器和試劑一直是世界科學家值得信賴的實驗室產品。追求效率、準確性和標準技術的研究人員,使用 Applied Biosystems 集成系統對流式細胞分析進行測序,并實現實時熒光定量、數字化和末端 PCR——從樣本準備到數據分析。
詳細產品列表:ABI代理
| 優化實驗,輕松掌控 | 高度的靈活性和直觀的設計 | 高度的多功能性和直觀的設計 | 大的通量、靈活性和可擴展性 | 以芯片為基礎的可用于Absolute quantification的數字PCR | |
|
|
|
|
|
| |
每次運行的反應次數 | 96 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96、384 或 12,228 | 一次反應/芯片 |
模塊規格 | 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL | 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 | 96、96 快速、384、可升級 TaqMan™ 陣列(可互換) | 96、96 快速、384、TaqMan 陣列(可互換) | 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray | 20,000 分割區/芯片 |
顏色組合(多重) | 多達 4 個 | 96孔多達21個 | 多達 5 個 | 多達 21 個 | 多達 21 個* | 2(終點檢測) |
運行時間 | 快 30 分鐘 | 快 30 分鐘 | 快 30 分鐘 | 快 30 分鐘 | 快 30 分鐘 | ~30秒/芯片 |
程控體積 | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | N/A |
驗證體積 | 10-100 µl(96 孔 0.2mL) 10-30 µl(96 孔 0.1mL) | 10-100 µl(96 孔 0.2mL) 10-30 µl(96 孔 0.1mL) 5-20 µl(384 孔) | 5-100 μL | 1-100 μL | 33 nL-100 μL | 14.5 μL/芯片 |
自動化兼容 | 否 | 否 | 可升級自動化功能 | 是 | 是 | 否 |
遠程監測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
機載內存 | 是,>2,000 次運行 | 是,>2,000 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>500芯片 |
電子郵件通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
幫助符合 21 CFR part 11 要求 | 安全 | 提供安全、審計、電子簽名套裝 | 分別提供安全、審計、電子簽名套裝 | 否 | ||
靈敏度 | 低 1 個拷貝 | |||||
動態范圍 | 多達 10 個log 動態范圍** | 5 logs | ||||
化學方法 | 所有基于實時熒光定量PCR的化學方法。 含有或不含有惰性參比染料的化學方法均可靈活使用。 | TaqMan和SYBR Green | ||||
應用范圍 | 基因表達、基因分型、拷貝數變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、miRNA、基因分型、拷貝數變異、蛋白熱轉移、HRM、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數變異、HRM、蛋白熱轉移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數變異、HRM、蛋白熱轉移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測、數字PCR | 稀有突變檢測,分子標準品定量,拷貝數變化,Absolute quantification,病原體檢測,數字PCR |
IVD 平臺 | 否 | 否 | 否 | 特定國家可用 | 否 | 否 |
溫度均一性 | ± 0.4°C | ± 0.4°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | N/A |
激發光源 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統 | 帶鹵素燈的 OptiFlex™ 系統 | 帶鹵素燈的 OptiFlex 系統 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統 |
濾光片/顏色 | 4 個激發濾光片 (450-600 nm) | 96 孔: 6 個激發濾光片 (450-670 nm) | 5 個激發濾光片 (450-650 nm) | 6 個激發濾光片 (450-670 nm) | 6 個激發濾光片 (450-670 nm) | 3 個激發濾光片 (450-600 nm) 3 個發射濾光片 (500-640 nm) |
賽默飛云端服務 | 直連 | 直連 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 直連 |
Wi-Fi 連通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
尺寸 | 寬 27 cm | 寬 27 cm | 寬 50.5 cm | 寬 50.5 cm | 寬 50.5 cm | 寬 13.5 cm |
申請報價? | 申請報價? | 申請報價? | 申請報價? | 申請報價? | 申請報價? |
北京百奧創新科技有限公司:
一、輻射五大服務方向:
1.國內試劑耗材經銷代理;
2.國外試劑訂購(直訂,或境外代理);
3.基因組測序(二代,二代+三代);
4.基因分型(SNP檢測):低/中/中 高通量項目;
5.生物樣本運輸(國內、);
二、多家代理品牌,涉及30多種,經營代理500多個品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、coaChrom
ABI、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷門品牌,均能給客戶購買到。價格優,貨期短,可加急,快10天到貨;保證服務質量,所有產品均提供售后服務。大部分客戶我們提供貨到付款服務,
公司自成立依靠過硬的服務和良好的信譽與各大企事業單位、科研單位建立長期合作??蛻舭ū贝?,清華,地大,中科院各所,各大藥企等等。
專業訂購國內外試劑耗材,常備現貨,一手貨源,歡迎合作。